À la Une
Se régaler
- Détails
- Catégorie : La Perle du Maine
Régalez-vous à Sainte-Suzanne !
Restaurant Beauséjour "Logis" **. Traiteur.
Restaurant Péché de gourmandise ; Caf&Couette Cuisine traditionnelle ; Buvette La Cabane, restauration rapide, traiteur ; Brasserie La Suzannaise . Fabrication et dégustation de bières artisanales et limonades. Boutique, bar de dégustation.
Boulangerie-Pâtisserie Ophélie & Jordan
Confiserie Les sucreries de Jane
Gastronomie
Hôtel du Commerce, à Vaiges 12 km
Au relais du Gué de Selle, à Mézangers 13 km
La Croix verte, à Neau 12 km Traiteur.
L'Éveil des sens, à Mayenne 30 km
Sainte-Suzanne-et-Chammes en alerte renforcée
- Détails
- Catégorie : Actualités
Ces quelques lignes résument l'essentiel de l'arrêté paru sur le site de la préfecture. Arrêté préfectoral du 16 septembre 2020L’absence de précipitations entraîne une aggravation de la situation des cours d’eau et l’atteinte du seuil de crise pour le bassin hydrographique de Mayenne amont et du seuil d’alerte renforcée pour le bassin hydrographique de Sarthe aval. Les niveaux de restrictions sont maintenus pour les autres bassins du département. Seuil d'alerte sur le territoire hydrographique de la Sarthe aval : Sur les communes concernées (dont Sainte-Suzanne-et-Chammes), sont interdits l’irrigation des grandes cultures, l’arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des espaces verts, des pelouses et des terrains de golf, le lavage des véhicules, des voiries et des façades, le remplissage des plans d’eau et des piscines privées et les mouvements de vannes sur les cours d’eau. |
Conférence-action sur la qualité de l'air intérieur
- Détails
- Catégorie : Actualités
Chaque geste compte pour ma santé ! Parlons qualité de l’air intérieur !
Comprendre, analyser pour agir très concrètement !
Les journées européennes du patrimoine
- Détails
- Catégorie : Actualités
Associations
- Détails
- Catégorie : Vivre ici
Liste des Associations de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Cliquez ici : Vie associative pour enregistrer la liste
Associations (mise à jour : 2016/11) | Civilité | Nom Président | Prénom | Adresse | Téléphone |
Amicale de l’Erve | Madame | RIBOT | Marie-Thérèse | 9, Rue des sports CHAMMES | 02.43.90.55.15 |
Amicale des Anciens Combattants d'AFN de CHAMMES | Monsieur | BODINIER | Raymond | 3, route de Vaiges CHAMMES | 02.43.01.45.76 |
Amicale des Anciens Combattants d'AFN et autres conflits de la Charnie | Monsieur | CLAIRET | Bernard | 4, route de Rouëssé-Vassé 53270 BLANDOUET | 02.43.90.27.56 |
Amicale des Sapeurs-Pompiers | Monsieur | MORIN | Jean-François | 4, chemin des fossettes SAINTE-SUZANNE | |
Amis de Sainte-Suzanne | Monsieur | HOULLIÈRE | Vincent | 7, chemin des moulins SAINTE-SUZANNE | 02.43.58.63.52 |
Association de Parents d'Élèves du RPI Ste-Suzanne / Chammes | Madame | MASSOT | Aurélie | École P.-Dugué 1, rue de Montsûrs SAINTE-SUZANNE; Impasse de l'école CHAMMES |
02.43.01.42.06 02.43.01.44.77 |
Association musicale de Sainte-Suzanne (Harmonie, Harmonie-Banda, et Banda'Suzanne) | Monsieur | BARRIER | Romain | 8 , route de La Flèche 72300 SABLÉ-sur-SARTHE | 06.98.18.31.98 |
Body Zen (Yoga, Qi gong, Pilates, Gym dansée, Feldenkrais, Relaxation profonde) | Monsieur | MORTIER | Luc | 53270 SAINTE-SUZANNE | 06.11.96.67.04 |
Chœur de la Cité | Monsieur | ROCHARD | Hervé | La Valtière 53270 THORIGNÉ-en-CHARNIE | 02.43.90.27.89 |
Atelier informatique et numérique | Monsieur | HUCHEDÉ | Bernard | 8, rue de la Libération SAINTE-SUZANNE | 06.28.13.35.21 |
Comité d'échanges Ste-Suzanne / Erve & Charnie / Sulzheim | Monsieur | BARRIER | Damien | L'aiguille 53600 SAINT-GEORGES-sur-ERVE | 02.43.01.04.02 |
Comité des fêtes de Chammes | Monsieur | ÉCHIVARD | Didier | 12, rue d’Évron CHAMMES | 02.43.01.46.52 |
E.R.V.E. | Monsieur | HOULLIÈRE | Vincent | 7, chemin des moulins SAINTE-SUZANNE | 02.43.58.63.52 |
Fil d’Argent | Madame | CABALLERO | Bernadette | La Gravelle SAINTE-SUZANNE | 02.43.01.40.58 |
Football-club de Chammes | Monsieur | LAUNAY | Patrick | 2, route de Sainte-Suzanne CHAMMES | 02.43.01.35.95 |
Football-club de la Charnie (FC-Charnie) | Monsieur | COUPÉ | Bertrand | 35, route des Rousselières 53600 ÉVRON | 02.43.01.35.31 |
Francs-Tireurs Suzannais (FTS) | Monsieur | BARILLER | Alain | Le moulin de la Saugère SAINTE-SUZANNE | 02.43.01.45.67 |
GDON (Groupement de défense contre les organismes nuisibles) | Monsieur | RENARD | Marc | La Boulière SAINTE-SUZANNE | 02.43.01.73.75 |
Livres anciens "Le Présent de Suzanne" | Monsieur | GOURLAY | Michel | La Grande Cour SAINTE-SUZANNE | 02.43.01.48.03 |
Médiéville 53 (Tourisme & Patrimoine, Comité des fêtes) | Monsieur | LEFEUVRE | Philippe | le pré des grands jardins CHAMMES | 02.43.01.41.91 |
Musiques pour tous | Monsieur | FOISON | Jean | La Liaudière SAINTE-SUZANNE | 02.43.01.48.90 |
Paroisse catholique Saint-Barnabé-en-Charnie | Frère | PERDRIX | Marie-François | Presbytère, 4, place Hubert II de Beaumont SAINTE-SUZANNE | 06.08.64.12.37 |
Société de Pêche "La perche de Chammes" | Monsieur | CARTIER | Mathieu | 2, rue des sports CHAMMES | 06.73.64.33.35 |
Société de Pêche "La truite suzannaise" | Monsieur | FOUQUERAY | Alain | Chemin du vivier 53600 CHÂTRES-LA-FORÊT | 02.43.01.70.74 |
Troupe de théâtre amateur "Les Chenapans" | Monsieur | SAUVAGE | Christian | Beaulieu SAINTE-SUZANNE | 02.43.02.79.05 |
Page 56 sur 95