Élisabeth Doineau élue Sénatrice de la Mayenne
La Mayenne comptait, suite aux élections de 2011, deux Sénateurs : Jean Arthuis Président du Conseil général et François Zocchetto (Maire de Laval depuis mars 2014).
Suite aux élections européennes de mai dernier, Jean Arthuis a été élu Député européen, et a démissionné (cf. règles de non-cumul des mandats) de ses postes de Sénateur et de Président du Conseil général (où il a été remplacé par Olivier Richefou).
Dès lors, une élection partielle était organisée à la Préfecture dimanche 28 septembre pour élire un nouveau Sénateur en remplacement de Jean Arthuis.
98.08% des grands électeurs* inscrits ont voté (dont les 3 désignés par le Conseil municipal de Sainte-Suzanne : Jean-Pierre Morteveille, Roland Gaillard et Daniel Vannier).
C'est Élisabeth DOINEAU (UDI) Conseillère régionale et Conseillère générale, qui a été élue au premier tour de scrutin avec 64,94% des suffrages exprimés.
Candidat et parti politique | Premier tour | |||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Élisabeth Doineau | UDI | 550 | 64,94 | |
Jean-Pierre le Scornet | PS | 231 | 27,27 | |
Claude Gourvil | EELV | 37 | 4,37 | |
Bruno de la Morinière | FN | 20 | 2,36 | |
Aurélien Guillot | PCF | 9 | 1,06 | |
Inscrits | 886 | 100,00 | ||
Abstentions | 17 | 1,92 | ||
Votants | 869 | 98,08 | ||
Blancs | 12 | 1,38 | ||
Nuls | 10 | 1,15 | ||
Exprimés | 847 |
97,47 |
Délégués des communes | |||||
Conseillers municipaux | Délégués / commune | Communes concernées | Délégués | % collège électoral | |
Délégués des communes de moins de 9 000 habitantsN 1 | |||||
- communes de < 100 habitants | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
- communes de < 500 habitants | 11 | 1 | 118 | 118 | 13,32% |
- communes de < 1500 habitants | 15 | 3 | 103 | 309 | 34,88% |
- communes de < 2 500 habitants | 19 | 5 | 20 | 100 | 11,29% |
- communes de < 3 500 habitants | 23 | 7 | 7 | 49 | 5,53% |
- communes de < 5 000 habitants | 27 | 15 | 3 | 45 | 5,08% |
- communes de < 9 000 habitants | 29 | 15 | 5 | 75 | 8,47% |
Délégués des communes de 9 000 à 29 999 habitantsN 2 | |||||
- communes de < 10 000 habitants | 29 | 29 | 0 | 0 | 0,00% |
- communes de < 20 000 habitants | 33 | 33 | 2 | 66 | 7,45% |
- communes de < 30 000 habitants | 35 | 35 | 0 | 0 | 0,00% |
Délégués des communes de 30 000 habitants et plusN 3 | |||||
- Laval (50 843 hab.) | 45 | 71 | 1 | 71 | 8,01% |
Délégués des communes bénéficiant des dispositions particulières pour les communes fusionnéesN 4 | |||||
Ambrières-les-Vallées, Javron-les-Chapelles | 2 | 10 | 1,13% | ||
Délégués des communes | 843 | 95,15% | |||
Conseillers généraux | 32 | 3,61% | |||
Conseillers régionaux | 7 | 0,79% | |||
Députés | 3 | 0,34% | |||
Sénateurs | 1 | 0,11% | |||
Total | 886 | 100,00% |
- Dans les communes de moins de 9 000 habitants le conseil municipal élit en son sein des délégués dont le nombre dépend de la taille de la commune.
- Dans les communes de 9 000 à 29 999 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués. Il n'y a pas de délégués supplémentaires
- Dans les communes de plus de 30 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués et, en complément, le conseil municipal désigne des délégués supplémentaires à raison de 1 par tranche de 800 habitants au-delà de 30 000 habitants
- « Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. » (Code électoral, article L284)