Résultats des élections départementales à Sainte-Suzanne, scrutin du 22/03/2015
Élections départementales 1er tour - 22 mars 2015 | Sainte-Suzanne | |
Feuille de résultat | ||
Nombre d'électeurs | 733 | |
Nombre de votants | 388 | 52,93% |
Bulletins nuls | 12 | 1,64%/inscrits, 3.09%/votants |
Nulletins blancs | 26 | 3,55%/inscrits, 6.70%/votants |
Nombre de suffrages exprimés | 350 | 47,75%/inscrits |
% / suffrages exprimés | ||
Colette Derieu / Jacques Fourgeaud (Front de gauche) | 25 | 7,14% |
Nathalie Bruneau / Lean-Pierre Olivier (Union de la gauche) | 74 | 21,14% |
Norbert Bouvet / Julie Jan (majorité départementale) | 120 | 34,29% |
Joël Daniel / Marie Alix Le Comte (Front national) | 103 | 29,43% |
Pierre Cormier / Chantal Gandon (Divers droite) | 28 | 8,00% |
100,00% |
Résultats du canton de Meslay-du-Maine :
Participation : 50,80 %
Norbert BOUVET - Julie JEAN Union de la Droite Ballottage 40,04 % 2 826 votes
Marie-Alix LE COMTE - Joël DANIEL Front National Ballottage 26,24 % 1 852 votes
Nathalie BRUNEAU - Jean-Pierre OLIVIER Union de la Gauche 16,69 % 1 178 votes
Pierre CORMIER - Chantal GANDON Divers droite 10,56 % 745 votes
Colette DEBIEU - Jacques FOURGEAUD Front de Gauche 6,47 % 457 votes
Votes blancs 4,99 % 380 votes
Votes nuls 2,26 % 172 votes
- Inscrits 14 981
- Votants 50,80 % 7 610
- Abstention 49,20 % 7 371
- Exprimés 47,11 % 7 058