Élections départementales : résultats du 2e tour à Sainte-Suzanne
Élections départementales 1er tour - 22 mars 2015 | Sainte-Suzanne 1er tour 22 mars 2015 | Sainte-Suzanne 2e tour 29 mars 2015 | ||
Nombre d'électeurs | 733 | 733 | ||
Nombre de votants | 388 | 52,93% | 388 | 52,93% |
Bulletins nuls | 12 | 3.09%/votants | 13 | 3.35%/votants |
Bulletins blancs | 26 | 6.70%/votants | 34 | 8,76%/votants |
Suffrages exprimés | 350 | 47,75%/inscrits | 341 | 46,52%/inscrits |
% / suffrages exprimés | % / suffrages exprimés | |||
Colette Derieu / Jacques Fourgeaud (Front de gauche) | 25 | 7,14% | ||
Nathalie Bruneau / Lean-Pierre Olivier (Union de la gauche) | 74 | 21,14% | ||
Norbert Bouvet / Julie Jean (majorité départementale) | 120 | 34,29% | 223 | 65,40% |
Joël Daniel / Marie Alix Le Comte (Front national) | 103 | 29,43% | 118 | 34,60% |
Pierre Cormier / Chantal Gandon (Divers droite) | 28 | 8,00% | ||
100,00% | 100,00% |
Au centre Julie Jean et Norbert Bouvet, nos nouveaux Conseillers départementaux, entourés de leurs suppléants Georgette Rousselet et Patrick Le Roux.