À la Une
Enquête publique septembre 2024
- Détails
- Catégorie : Actualités
Par arrêté municipal n°27/2024, M. le Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes (53270) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur l’aliénation des chemins ruraux suivants :
- Les Cormiers + parcelles C851 et E162,
- La Gravelle
- Les Sérardières
- La Lucasière
- Les Noës Chopin
- La Logette.
L’enquête publique se déroulera à la mairie pour une durée de 15 jours soit, du mardi 3 à 10h au mardi 17 septembre 2024 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture.
A cet effet, Monsieur Bertrand JALLU a été désigné en tant que commissaire-enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public à la mairie :
- le mardi 3 septembre 2024 de 10h à 12h
- le mardi 17 septembre 2024 de 10h à 12h.
Ses rapports et conclusions seront transmis à Monsieur le Maire dans le délai d’un mois, à compter de l’expiration de l’enquête, et tenu à la disposition du public.
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations dans le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie déléguée de Sainte-Suzanne, 1bis rue Jean de Bueil – 53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES ou par mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
Observations | ||
Enquête publique septembre 2024 | ||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
Marché de noël 2024
- Détails
- Catégorie : Actualités
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX le 02 décembre 2024
- Détails
- Catégorie : La Commune
Cliquez sur ce lien pour la journée du 02 décembre 2024 | |
"La Voix du Conseil"
- Détails
- Catégorie : La Commune
Tous les numéros de la Voix du Conseil :
Janv. | Fév. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
2024 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||||||||
2023 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |||
2022 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
2021 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
2020 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 sup |
2019 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 s1 & s2 |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
2018 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
2017 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 s1 & s2 |
8 | 9 | 10 | 11 sup |
12 |
2015 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2014 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
2013 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
2012 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
2011 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
2010 | 20 sup |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2009 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Page 1 sur 95